一般スポット料金表
距離(km) | 軽 | |
10 | 石狩市新港,小樽市銭函1丁目~5丁目 | 8,000円 |
---|---|---|
20 | 札幌市 | 6,000円 |
30 | 小樽市朝里~,江別市,北広島市 | 8,000円 |
40 | 当別町,南幌町,由仁町,長沼町,栗山町 | 9,000円 |
50 | 岩見沢市,三笠市,月形町,美唄市,新篠津村 | 12,000円 |
60 | 恵庭市,奈井江町,安平町,厚真町 | 13,000円 |
70 | 千歳市,夕張市,喜茂別町,余市町,浦臼町 | 15,000円 |
80 | 苫小牧市,砂川市,滝川市,真狩村,留寿都村,新十津川町,古平町,仁木町赤井川村,上砂川町,むかわ町,京極村 | 16,000円 |
90 | 赤平市,歌志内市,積丹町,白老町,雨竜町 | 18,000円 |
100 | 登別市,倶知安町,共和町,神恵内村,妹背牛町,秩父別町,北竜町,平取町 | 18,000円 |
110 | 芦別市,深川市,ニセコ町,岩内町,泊村,沼田町,壮瞥町,洞爺湖町,日高町 | 20,000円 |
120 | 富良野市,蘭越町 | 21,000円 |
130 | 新ひだか町,上富良野町,中富良野町,新冠村,豊浦町 | 22,000円 |
140 | 旭川市,留萌市,伊達市 | 23,000円 |
150 | 室蘭市,長万部町,寿都町,黒松内町,鷹栖町,東神楽町,当麻町,比布町,愛別町,東川町,美瑛町,小平町 | 24,500円 |
160 | 和寒町,増毛町, | 25,800円 |
170 | 島牧村,上川町 | 27,100円 |
180 | 士別市,八雲町,南富良野町,苫前町,様似町,清水町 | 28,500円 |
190 | 羽幌町,新得町 | 29,800円 |
200 | 幌加内町 | 31,000円 |
210 | 名寄市,鹿追町,森町,初山別村,えりも町 | 32,000円 |
220 | 今金町,芽室町,下川町,音更町,幕別町 | 33,000円 |
230 | 帯広市,七飯町,乙部町,美深町,遠別町,滝上町,士幌町,本別町 | 34,000円 |
240 | 鹿部町,厚沢部町,上士幌町 | 35,000円 |
250 | 天塩町,遠軽町西興部町,中札内村豊頃町,池田町,江差町,瀬棚町 | 36,000円 |
260 | 上ノ国町,音威子府村,上湧別町,更別村,浦幌町 | 38,000円 |
270 | 幌延町,湧別町,興部町 | 38,000円 |
280 | 函館市,北斗市,木古内町,豊富町,訓子府町,置戸町,佐呂間町,雄武町,大樹町,足寄町 | 40,000円 |
290 | 北見市,紋別市,中頓別町,中川町 | 43,000円 |
300 | 浜頓別町,広尾町 | 45,000円 |
310 | 美幌町,津別町,枝幸町,大空町,陸別町 | 47,000円 |
320 | 知内町 | 48,000円 |
330 | 白糠町,猿払村 | 50,000円 |
340 | ||
350 | 釧路市,稚内市 | 52,000円 |
360 | 網走市,福島町,鶴居村 | 55,000円 |
370 | 小清水町,厚岸町,弟子屈町 | 58,000円 |
380 | 斜里町,清里町,松前町,標茶町 | 60,000円 |
390 | ||
400 | 浜中町 | 62,000円 |
410 | 中標津町 | 65,000円 |
420 | ||
430 | 別海町,標津町 | 68,000円 |
450 | 根室市 | 70,000円 |
470 | 羅臼市 | 75,000円 |
■配達件数 2件以上の場合には、1件につき2,000円増
■高速料金 別途請求いたします。
■深夜・早朝割増 21:00~翌5:00 2,000円増
■2t車、4t車は別途見積もりいたします。
■引っ越し見積もりは 別途いたします。
■積載は200キロまで 以上の場合、別途見積もり。
■基本 当日預かり 当日配達 預かりの場合1泊5,000円加算
■お支払は代金前払いでお願いします。契約会社様は別途請求送付いたします。